Al utilizar nuestro sitio web, acepta el uso de nuestras cookies.

Artículo

Chile

[Fotos] Los estragos que provocó el terremoto y tsunami en Coquimbo 

[Fotos] Los estragos que provocó el terremoto y tsunami en Coquimbo
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Al menos una familia SUD de La Serena lo habría perdido todo. No hay victimas fatales y los misioneros prestan servicio a los damnificados.

Cuando el reloj marcaba las 19:54 del día miércoles 16 de septiembre, una fuerte sismo se dejó sentir con fuerza en un tercio del territorio chileno e incluso fue perceptible en remotas metrópolis como Buenos Aires, Argentina y Sao Paulo, Brasil. Tuvo un epicentro a unos 11 kilómetros de profundidad en el mar, a 42 kilómetros al oeste del Canela Baja, localidad donde la Iglesia opera una rama dependiente del Distrito Chile Illapel. El Centro de Sismología nacional clasificó el movimiento telúrico en una magnitud de 8.4° en la escala de Richter.

Para Catalina Tapia, corresponsal de El Faro Mormón en Coquimbo, este es el segundo terremoto de su vida. El primero fue el 8.8 de Constitución mientras vivía en la zona de Concepción y el de ahora, a 182 kilómetros del hipocentro.

Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.
Daños provocados por el terremoto y el tsunami en el borde costero de Coquimbo. | Catalina Tapia.

A pesar de las dificultades en las comunicaciones, ella se logró poner en contacto y comentó que los miembros de las Iglesia están bien tanto en la Estaca de Coquimbo como en la de La Serena. Al menos una familia, de la Estaca La Serena, presentaría perdida total de su vivienda y pertenencia.

«El terremoto fue super fuerte, el de [Constitución de] 2010 fue más fuerte, pero este también fue fuerte», dijo Catalina.

Catalina comenta que «fue más que nada el susto. Aun estamos asustado, sobre todo por las réplicas». Los servicios de agua potable y energía eléctrica aún son intermitentes en la zona. «Las señales telefónicas aún no logran conectar» en su totalidad.

Los edificios de la Iglesia «están bien» y los misioneros de la zona se encuentran ayudando a los afectados.

Catalina indica que «el borde costero es lo más afectado, sobre todo los lugares turísticos». Esos fueron los sectores que no solo fueron sacudidos por el terremoto sino que también recibieron el impacto de las olas del posterior tsunami.

1 Comment

  1. Margarita Espinoza via Facebook

    Habría! Con ‘H’. Abría es de abrir algo.

Deja un comentario

WordPress Theme built by Shufflehound. Todo el contenido de Faro a las Naciones se encuentra bajo una LicenciaAtribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

Descubre más desde Faro a las Naciones

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo